
SUCHE MIT MEHR DETAILS
COUNTRY | STATE
CLUB NAME
Number of Holes | Club Membership
EMPORDÀ LINKS
LINKS | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
EMPORDÀ LINKS
LINKS | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
Weekday Price XY € | XY CHF | XY Currency
Club Name
Address
Postal Code | City | State | Country
Phone | Fax
Contact Name | Contact Title
Email Address
EINRICHTUNGEN
Driving Range
Putting Green
Chipping Green
Motor Cart
Golf Clubs Rental
Driving Range
Driving Range
Driving Range
Putting Green
Chipping Green
Motor Cart
Golf Clubs Rental
Driving Range
Driving Range
COURSE TYPE | HOLES | PAR | 6,746 YARDS
COURSE NAME
Course Architect: Course Architect
Open Date: Open Date
Grass Fairway: Fairway
Grass Green: Green
| Tee | Par | Rate | Slope | Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Red (L) | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
COURSE TYPE | HOLES | PAR | 6,746 YARDS
COURSE NAME
Course Architect: Course Architect
Open Date: Open Date
Grass Fairway: Fairway
Grass Green: Green
| Tee | Par | Rate | Slope | Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Red (L) | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
COURSE TYPE | HOLES | PAR | 6,746 YARDS
COURSE NAME
Course Architect: Course Architect
Open Date: Open Date
Grass Fairway: Fairway
Grass Green: Green
| Tee | Par | Rate | Slope | Lange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Blue | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Red (L) | 69 | 69 | 124 | 5070 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
NINETEEN.GOLF MAGAZIN
GOLF WETTER
KARTE ANZEIGEN
| Golfplätze | Stil | Golfclub | Greenfee | Entfernung | Januar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C | ||
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C | ||
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C | ||
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C | ||
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C | ||
| Empordà Links | 18 LOCH | PAR 72 | 6,746 YARDS | PARKLAND | EMPORDÀ GOLF CLUB | 80 | 100 | 60 | 0 KM | 21 - 24 °C |
GOLF REISEN & HOTELS



